risultati: 1-20 / 20
cognome e nome | data di nascita | numero | squadra |
---|---|---|---|
Pilenga Simone | 05-03-1991 | 2 | |
Aloardi Dario | 29-12-1987 | 3 | |
Fumagalli Andrea | 12-10-1998 | 4 | |
Facchetti Alessandro | 08-06-1976 | 5 | |
Riva Michele | 12-04-1987 | 8 | |
Tadolti Giovanni | 22-02-1997 | 9 | |
Conti Marco | 04-03-1986 | 10 | |
Secchi Luca | 04-05-1978 | 11 | |
Hernandez Giancarlo | 18-11-2002 | 12 | |
Zanoni Marco | 17-06-1986 | 13 | |
Nobis Simone | 20-10-1988 | 15 | |
Milanesi Filippo | 08-08-2001 | 16 | |
Rovelli Luca Gabriele | 29-04-1985 | 17 | |
Gilardoni Paolo | 26-02-1987 | 18 | |
Rasset Andrea | 11-01-1988 | 23 | |
Motta Pietro | 07-08-1993 | 27 | |
Radaelli Stefano | 07-01-1993 | 30 | |
Galimberti Alessandro | 30-06-1998 | 77 | |
Beretta Giovanni | 04-10-1995 | 91 | |
Gamba Davide | 30-12-1986 | 99 |
altri risultati